一、本科国家精品课程(以学科为序,共400门) | |||||
序号 | 一级学科 | 二级学科 | 课程名称 | 学校名称 | 负责人 |
1 | 法学 | 法学类 | 刑法学 | 北京师范大学 | 赵秉志 |
2 | 法学 | 法学类 | 商法学 | 吉林大学 | 徐卫东 |
3 | 法学 | 法学类 | 刑法学 | 清华大学 | 张明楷 |
4 | 法学 | 法学类 | 法理学 | 苏州大学 | 周永坤 |
5 | 法学 | 法学类 | 刑法学 | 西北政法大学 | 贾 宇 |
6 | 法学 | 法学类 | 宪法学 | 浙江大学 | 林来梵 |
7 | 法学 | 法学类 | 民法学原理 | 中国政法大学 | 王卫国 |
8 | 法学 | 法学类 | 国际私法 | 中南财经政法大学 | 刘仁山 |
9 | 法学 | 公安学类 | 刑事侦查学 | 中国人民公安大学 | 郝宏奎 |
10 | 法学 | 公安学类 | 警察格斗 | 江苏警官学院 | 陈 博 |
11 | 法学 | 公安学类 | 审讯学 | 四川警官学院 | 陈 真 |
12 | 法学 | 马克思主义理论类 | 中国近现代史纲要 | 北京大学 | 康沛竹 |
13 | 法学 | 马克思主义理论类 | 民族理论与民族政策 | 中南民族大学 | 许宪隆 |
14 | 法学 | 社会学类 | 社会学研究方法 | 华中师范大学 | 江立华 |
15 | 法学 | 社会学类 | 蒙古民俗 | 内蒙古师范大学 | 敖 其 |
16 | 法学 | 社会学类 | 社会调查方法 | 南京大学 | 风笑天 |
17 | 法学 | 社会学类 | 新疆民俗文化概论 | 新疆大学 | 热依拉· |
18 | 法学 | 社会学类 | 人类学田野调查实习 | 中山大学 | 周大鸣 |
19 | 法学 | 政治学类 | 国际政治经济学 | 北京大学 | 王正毅 |
20 | 工学 | 材料类 | 材料导论 | 北京化工大学 | 励杭泉 |
21 | 工学 | 材料类 | 高分子材料成型原理 | 东华大学 | 沈新元 |
22 | 工学 | 材料类 | 机械工程材料 | 华南理工大学 | 朱 敏 |
23 | 工学 | 材料类 | 耐火材料工艺学 | 武汉科技大学 | 顾华志 |
24 | 工学 | 材料类 | 材料工程基础 | 武汉理工大学 | 谢峻林 |
25 | 工学 | 材料类 | 材料力学性能 | 西南交通大学 | 戴光泽 |
26 | 工学 | 材料类 | 材料结构分析 | 中南大学 | 姜 锋 |
27 | 工学 | 测绘类 | 大地测量学基础 | 解放军信息工程大学 | 吕志平 |
28 | 工学 | 测绘类 | 误差理论与测量平差基础 | 武汉大学 | 邱卫宁 |
29 | 工学 | 地矿类 | 沉积岩石学 | 长江大学 | 何幼斌 |
30 | 工学 | 地矿类 | 生产测井原理 | 长江大学 | 郭海敏 |
31 | 工学 | 地矿类 | 采矿学 | 东北大学 | 王 青 |
32 | 工学 | 地矿类 | 爆破工程 | 武汉理工大学 | 王玉杰 |
33 | 工学 | 地矿类 | 采油工程 | 中国石油大学(北京) | 张士诚 |
34 | 工学 | 地矿类 | 钻井工程 | 中国石油大学(华东) | 管志川 |
35 | 工学 | 电气信息类 | 电力电子技术基础 | 北方工业大学 | 张卫平 |
36 | 工学 | 电气信息类 | 计算概论 | 北京大学 | 代亚非 |
37 | 工学 | 电气信息类 | 计算机导论与计算机伦理学 | 北京航空航天大学 | 熊 璋 |
38 | 工学 | 电气信息类 | 编译技术 | 北京航空航天大学 | 张 莉 |
39 | 工学 | 电气信息类 | 电气工程导论 | 北京交通大学 | 范 瑜 |
40 | 工学 | 电气信息类 | 光电成像原理与技术 | 北京理工大学 | 白廷柱 |
41 | 工学 | 电气信息类 | c/c++程序设计 | 成都理工大学 | 孙淑霞 |
42 | 工学 | 电气信息类 | 电子材料 | 电子科技大学 | 张怀武 |
43 | 工学 | 电气信息类 | 生物医学信号处理 | 电子科技大学 | 饶妮妮 |
44 | 工学 | 电气信息类 | 通信原理 | 电子科技大学 | 李晓峰 |
45 | 工学 | 电气信息类 | 控制系统仿真与CAD | 东北大学 | 薛定宇 |
46 | 工学 | 电气信息类 | 数据库技术与应用 | 东北师范大学 | 李雁翎 |
47 | 工学 | 电气信息类 | 电子电路基础 | 东南大学 | 刘京南 |
48 | 工学 | 电气信息类 | 综合电子系统设计 | 东南大学 | 胡仁杰 |
49 | 工学 | 电气信息类 | 计算机原理 | 国防科技大学 | 唐玉华 |
50 | 工学 | 电气信息类 | 操作系统 | 国防科技大学 | 邹 鹏 |
51 | 工学 | 电气信息类 | EDA技术 | 杭州电子科技大学 | 孙玲玲 |
52 | 工学 | 电气信息类 | 自动控制系统 | 河南理工大学 | 余发山 |
53 | 工学 | 电气信息类 | 电力系统继电 保护原理 |
华北电力大学 (保定) |
王增平 |
54 | 工学 | 电气信息类 | 电气工程基础 | 华中科技大学 | 尹项根 |
55 | 工学 | 电气信息类 | 光纤光学 | 华中科技大学 | 刘德明 |
56 | 工学 | 电气信息类 | 通信电子线路 | 华中科技大学 | 严国萍 |
57 | 工学 | 电气信息类 | 计算系统基础 | 南京大学 | 陈道蓄 |
58 | 工学 | 电气信息类 | 数字逻辑电路 | 南京理工大学 | 王建新 |
59 | 工学 | 电气信息类 | 电工技术与电子技术 | 清华大学 | 唐庆玉 |
60 | 工学 | 电气信息类 | 计算机系统结构 | 清华大学 | 郑纬民 |
61 | 工学 | 电气信息类 | 数字图像处理 | 山东科技大学 | 曹茂永 |
62 | 工学 | 电气信息类 | 数据结构 | 上海交通大学 | 俞 勇 |
63 | 工学 | 电气信息类 | 光学信息技术 | 上海理工大学 | 庄松林 |
64 | 工学 | 电气信息类 | 数字色彩 | 深圳大学 | 田少煦 |
65 | 工学 | 电气信息类 | 电路分析 | 首都师范大学 | 关 永 |
66 | 工学 | 电气信息类 | 计算机系统结构 | 同济大学 | 张晨曦 |
67 | 工学 | 电气信息类 | 自动控制原理 | 武汉科技大学 | 吴怀宇 |
68 | 工学 | 电气信息类 | 数字信号处理 | 武汉理工大学 | 刘 泉 |
69 | 工学 | 电气信息类 | 自动控制理论 | 西安理工大学 | 刘 丁 |
70 | 工学 | 电气信息类 | 并行计算与多核程序设计 | 浙江大学 | 陈天洲 |
71 | 工学 | 电气信息类 | 软件工程 | 浙江大学 | 陈 越 |
72 | 工学 | 电气信息类 | 电工电子学 | 中国石油大学 (华东) |
刘润华 |
73 | 工学 | 电气信息类 | 现代交换原理 | 重庆邮电大学 | 张治中 |
74 | 工学 | 公安技术类 | 笔迹检验 | 中国刑事警察学院 | 韩丹岩 |
75 | 工学 | 公安技术类 | 工业企业防火 | 中国人民武装警察部队学院 | 傅智敏 |
76 | 工学 | 工程力学类 | 弹性力学及有限单元法 | 河海大学 | 邵国建 |
77 | 工学 | 工程力学类 | 材料力学(含工程力学) | 华南理工大学 | 黄小清 |
78 | 工学 | 工程力学类 | 理论力学 | 西南交通大学 | 杨翊仁 |
79 | 工学 | 海洋工程类 | 船舶建造工艺学 | 武汉理工大学 | 王呈方 |
80 | 工学 | 航空航天类 | 飞机总体设计 | 北京航空航天大学 | 武 哲 |
81 | 工学 | 航空航天类 | 航空发动机燃烧学 | 西北工业大学 | 范 玮 |
82 | 工学 | 化工与制药类 | 化工热力学 | 广西大学 | 童张法 |
83 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 专业实验 |
华东理工大学 | 乐清华 |
84 | 工学 | 化工与制药类 | 化工分离过程 | 天津大学 | 姜忠义 |
85 | 工学 | 环境与安全类 | 环境工程原理 | 清华大学 | 胡洪营 |
86 | 工学 | 机械类 | 机械制造技术基础 | 长春理工大学 | 张树仁 |
87 | 工学 | 机械类 | 工程训练 | 大连理工大学 | 梁延德 |
88 | 工学 | 机械类 | 机械制造装备设计 | 大连理工大学 | 关慧贞 |
89 | 工学 | 机械类 | 液气压传动与控制 | 贵州大学 | 黄 放 |
90 | 工学 | 机械类 | 机械设计基础 | 国防科技大学 | 尚建忠 |
91 | 工学 | 机械类 | 机械设计 | 哈尔滨工业大学 | 宋宝玉 |
92 | 工学 | 机械类 | 机床数控技术 | 南京航空航天大学 | 游有鹏 |
93 | 工学 | 机械类 | 工程材料与机械制造基础(金工) | 山东大学 | 孙康宁 |
94 | 工学 | 机械类 | 互换性与技术测量 | 山东理工大学 | 韩进宏 |
95 | 工学 | 机械类 | 工程制图 | 深圳大学 | 胡 琳 |
96 | 工学 | 机械类 | 金属工艺学 | 天津大学 | 杨玉虎 |
97 | 工学 | 机械类 | 测试技术 | 武汉理工大学 | 江征风 |
98 | 工学 | 机械类 | 液压伺服与比例控制系统 | 燕山大学 | 孔祥东 |
99 | 工学 | 机械类 | 机械基础实验 | 重庆大学 | 宋立权 |
100 | 工学 | 交通运输类 | 现代空中交通管理 | 北京航空航天大学 | 张 军 |
101 | 工学 | 交通运输类 | 交通安全工程 | 北京交通大学 | 肖贵平 |
102 | 工学 | 交通运输类 | 路基路面工程 | 长安大学 | 沙爱民 |
103 | 工学 | 交通运输类 | 路基路面工程 | 东南大学 | 黄晓明 |
104 | 工学 | 交通运输类 | 交通管理与控制 | 西南交通大学 | 罗 霞 |
105 | 工学 | 林业工程类 | 木材学 | 中南林业科技大学 | 吴义强 |
106 | 工学 | 能源动力类 | 工程流体力学 | 东北电力大学 | 周云龙 |
107 | 工学 | 能源动力类 | 传热学 | 哈尔滨工业大学 | 谈和平 |
108 | 工学 | 能源动力类 | 发动机排放污染及控制 | 湖南大学 | 龚金科 |
109 | 工学 | 能源动力类 | 能源动力装置基础 | 华中科技大学 | 黄树红 |
110 | 工学 | 农业工程类 | 农业机械学 | 华南农业大学 | 罗锡文 |
111 | 工学 | 农业工程类 | 胶粘剂与涂料 | 西南林学院 | 杜官本 |
112 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 纺织材料学 | 东华大学 | 于伟东 |
113 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 服装设计 | 东华大学 | 刘晓刚 |
114 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 包装容器结构设计与制造 | 湖南工业大学 | 刘跃军 |
115 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 畜产食品工艺学 | 华南农业大学 | 蒋爱民 |
116 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 食品化学 | 江南大学 | 杨瑞金 |
117 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 食品加工机械与设备 | 江苏大学 | 马海乐 |
118 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 服装材料学 | 闽江学院 | 陈东生 |
119 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 畜产品加工学 | 南京农业大学 | 周光宏 |
120 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 制浆造纸工艺学 | 山东轻工业学院 | 陈嘉川 |
121 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 皮鞋工艺学 | 陕西科技大学 | 弓太生 |
122 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 食品技术原理 | 天津科技大学 | 赵 征 |
123 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 印刷概论 | 武汉大学 | 万晓霞 |
124 | 工学 | 生物工程类 | 酶工程 | 华东理工大学 | 魏东芝 |
125 | 工学 | 生物工程类 | 发酵工程 | 华中科技大学 | 余龙江 |
126 | 工学 | 生物工程类 | 发酵工程原理与技术 | 江南大学 | 陈 坚 |
127 | 工学 | 生物工程类 | 生物反应工程 | 天津科技大学 | 贾士儒 |
128 | 工学 | 水利类 | 水工建筑物 | 河海大学 | 任旭华 |
129 | 工学 | 水利类 | 工程水文学 | 武汉大学 | 宋星原 |
130 | 工学 | 水利类 | 港口水工建筑物 | 重庆交通大学 | 王多垠 |
131 | 工学 | 土建类 | 建筑设计 | 东南大学 | 王建国 |
132 | 工学 | 土建类 | 基础工程 | 湖南大学 | 赵明华 |
133 | 工学 | 土建类 | 建筑设计 | 清华大学 | 朱文一 |
134 | 工学 | 土建类 | 建筑环境学 | 上海理工大学 | 黄 晨 |
135 | 工学 | 土建类 | 混凝土结构基本原理 | 同济大学 | 顾祥林 |
136 | 工学 | 土建类 | 建筑理论与历史 | 同济大学 | 常 青 |
137 | 工学 | 土建类 | 城市规划原理 | 同济大学 | 唐子来 |
138 | 工学 | 土建类 | 高层建筑结构设计 | 西安建筑科技大学 | 史庆轩 |
139 | 工学 | 土建类 | 水文学 | 西安建筑科技大学 | 黄廷林 |
140 | 工学 | 土建类 | 隧道工程 | 中南大学 | 彭立敏 |
141 | 工学 | 武器类 | 坦克学 | 北京理工大学 | 闫清东 |
142 | 工学 | 武器类 | 水雷兵器原理 | 西北工业大学 | 张效民 |
143 | 工学 | 仪器仪表类 | 卫星导航系统 | 哈尔滨工程大学 | 赵 琳 |
144 | 工学 | 仪器仪表类 | 误差理论与数据处理 | 合肥工业大学 | 陈晓怀 |
145 | 工学 | 仪器仪表类 | 控制工程基础 | 清华大学 | 董景新 |
146 | 工学 | 仪器仪表类 | 光电图像处理 | 天津大学 | 刘文耀 |
147 | 管理学 | 工商管理类 | 企业财务报表分析 | 对外经济贸易大学 | 张新民 |
148 | 管理学 | 工商管理类 | 企业仿真综合运作 | 广东商学院 | 曾小彬 |
149 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 湖南大学 | 陈 收 |
150 | 管理学 | 工商管理类 | 组织行为学 | 昆明理工大学 | 段万春 |
151 | 管理学 | 工商管理类 | 高级财务管理 | 南京大学 | 杨雄胜 |
152 | 管理学 | 工商管理类 | 创业管理 | 南开大学 | 张玉利 |
153 | 管理学 | 工商管理类 | 公司治理学 | 南开大学 | 李维安 |
154 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销学 | 上海财经大学 | 晁钢令 |
155 | 管理学 | 工商管理类 | 成本会计 | 上海财经大学 | 潘 飞 |
156 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 上海对外贸易学院 | 杨淑娥 |
157 | 管理学 | 工商管理类 | 运营管理 | 上海交通大学 | 季建华 |
158 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理学 | 天津财经大学 | 韩传模 |
159 | 管理学 | 工商管理类 | 质量管理学 | 同济大学 | 尤建新 |
160 | 管理学 | 工商管理类 | 基础会计 | 浙江财经学院 | 沃 健 |
161 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理学 | 北京大学 | 张国庆 |
162 | 管理学 | 公共管理类 | 行政学原理 | 武汉大学 | 丁 煌 |
163 | 管理学 | 公共管理类 | 公共管理学 | 武汉大学 | 黎 民 |
164 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 北京化工大学 | 张英奎 |
165 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 决策支持系统导论 | 东华大学 | 宋福根 |
166 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程合同管理 | 东南大学 | 李启明 |
167 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理信息系统分析与设计 | 华中科技大学 | 蔡淑琴 |
168 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息系统分析与设计 | 江西财经大学 | 徐升华 |
169 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 灰色系统理论 | 南京航空航天大学 | 刘思峰 |
170 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程成本规划与控制 | 天津大学 | 王雪青 |
171 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息计量学 | 武汉大学 | 邱均平 |
172 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 物流管理信息系统 | 武汉科技学院 | 夏火松 |
173 | 管理学 | 农业经济管理类 | 土地管理学 | 华中农业大学 | 张安录 |
174 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农业企业经营管理学 | 西南大学 | 王 钊 |
175 | 管理学 | 图书档案学类 | 档案管理学 | 广西民族大学 | 黄世喆 |
176 | 管理学 | 图书档案学类 | 信息资源建设 | 武汉大学 | 肖希明 |
177 | 教育学 | 教育学类 | 化学教学论 | 安徽师范大学 | 江家发 |
178 | 教育学 | 教育学类 | 外国教育史 | 北京师范大学 | 张斌贤 |
179 | 教育学 | 教育学类 | 德育原理 | 河南大学 | 刘济良 |
180 | 教育学 | 教育学类 | 电视教材编导与制作 | 华南师范大学 | 徐福荫 |
181 | 教育学 | 教育学类 | 信息技术与课程整合 | 华中师范大学 | 赵呈领 |
182 | 教育学 | 教育学类 | 多媒体教学软件设计与开发 | 天津师范大学 | 王志军 |
183 | 教育学 | 教育学类 | 比较教育学 | 西南大学 | 陈时见 |
184 | 教育学 | 教育学类 | 课程与教学论 | 西南大学 | 靳玉乐 |
185 | 教育学 | 体育学类 | 大学体育 | 北京大学 | 郝光安 |
186 | 教育学 | 体育学类 | 奥林匹克运动 | 北京体育大学 | 任 海 |
187 | 教育学 | 体育学类 | 排球 | 河南师范大学 | 许瑞勋 |
188 | 教育学 | 体育学类 | 健美操 | 华南师范大学 | 黄宽柔 |
189 | 教育学 | 体育学类 | 体适能评定理论与方法 | 上海体育学院 | 陈佩杰 |
190 | 教育学 | 体育学类 | 运动心理学 | 天津体育学院 | 姚家新 |
191 | 教育学 | 体育学类 | 民族传统体育 | 云南师范大学 | 饶 远 |
192 | 教育学 | 体育学类 | 户外运动 | 中国地质大学(武汉) | 杨 汉 |
193 | 经济学 | 经济学类 | 证券投资学 | 北京工商大学 | 杨德勇 |
194 | 经济学 | 经济学类 | 中国税收 | 东北财经大学 | 马国强 |
195 | 经济学 | 经济学类 | 西方经济学 | 湖南大学 | 刘辉煌 |
196 | 经济学 | 经济学类 | 国际贸易实务 | 南开大学 | 刘重力 |
197 | 经济学 | 经济学类 | 经济学原理 | 清华大学 | 钱颖一 |
198 | 经济学 | 经济学类 | 金融投资学 | 山东大学 | 胡金焱 |
199 | 经济学 | 经济学类 | 金融工程学 | 上海交通大学 | 吴冲锋 |
200 | 经济学 | 经济学类 | 政治经济学 | 首都经济贸易大学 | 文 魁 |
201 | 经济学 | 经济学类 | 西方经济学 | 武汉大学 | 马 颖 |
202 | 经济学 | 经济学类 | 西方经济学 | 西北大学 | 任保平 范王榜 |
203 | 经济学 | 经济学类 | 微观经济学 | 浙江大学 | 史晋川 |
204 | 经济学 | 经济学类 | 财政学 | 中国人民大学 | 郭庆旺 |
205 | 经济学 | 经济学类 | 国际税收 | 中国人民大学 | 朱 青 |
206 | 经济学 | 经济学类 | 货币金融学 | 中南财经政法大学 | 朱新蓉 |
207 | 理学 | 材料科学类 | 材料化学 | 北京师范大学 | 李 奇 |
208 | 理学 | 大气科学类 | 大气探测学 | 兰州大学 | 张文煜 |
209 | 理学 | 地理科学类 | 经济地理学 | 华东师范大学 | 曾 刚 |
210 | 理学 | 地理科学类 | 遥感地学分析 | 南京师范大学 | 黄家柱 |
211 | 理学 | 地理科学类 | 土地信息系统 | 武汉大学 | 刘耀林 |
212 | 理学 | 地理科学类 | 旅游地理学 | 中山大学 | 保继刚 |
213 | 理学 | 地质学类 | 结晶学与矿物学 | 中国地质大学(北京) | 李胜荣 |
214 | 理学 | 地质学类 | 沉积学及古地理学 | 中国地质大学(北京) | 陈建强 |
215 | 理学 | 地质学类 | 构造地质学 | 中国地质大学(武汉) | 曾佐勋 |
216 | 理学 | 电子信息科学类 | 数据结构与算法 | 北京大学 | 张 铭 |
217 | 理学 | 电子信息科学类 | 大学计算机基础 | 山东大学 | 郝兴伟 |
218 | 理学 | 电子信息科学类 | 信息论与编码理论 | 西安电子科技大学 | 王育民 |
219 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋调查方法 | 中国海洋大学 | 鲍献文 |
220 | 理学 | 化学类 | 有机化学 | 北京化工大学 | 杜洪光 |
221 | 理学 | 化学类 | 中级无机化学 | 北京师范大学 | 朱文祥 |
222 | 理学 | 化学类 | 普通化学及实验 | 大连理工大学 | 孟长功 |
223 | 理学 | 化学类 | 物理化学及实验 | 大连理工大学 | 王新平 |
224 | 理学 | 化学类 | 普通化学 | 桂林工学院 | 刘长久 |
225 | 理学 | 化学类 | 基础化学实验 | 湖南大学 | 蔡炳新 |
226 | 理学 | 化学类 | 普通化学 | 吉林大学 | 周伟红 |
227 | 理学 | 化学类 | 有机化学 | 陕西科技大学 | 李小瑞 |
228 | 理学 | 化学类 | 大学化学 | 上海交通大学 | 印 杰 |
229 | 理学 | 化学类 | 无机化学(工科) | 天津大学 | 崔建中 |
230 | 理学 | 化学类 | 普通化学 | 同济大学 | 吴庆生 |
231 | 理学 | 化学类 | 化学综合设计实验 | 西南科技大学 | 霍冀川 |
232 | 理学 | 化学类 | 分析化学 | 扬州大学 | 胡效亚 |
233 | 理学 | 化学类 | 有机化学(生物医药类) | 中南大学 | 罗一鸣 |
234 | 理学 | 环境科学类 | 环境化学 | 南开大学 | 孙红文 |
235 | 理学 | 环境科学类 | 环境海洋学 | 中国海洋大学 | 高会旺 |
236 | 理学 | 生物科学类 | 细胞生物学 | 北京师范大学 | 桑建利 |
237 | 理学 | 生物科学类 | 生态学 | 东北师范大学 | 杨允菲 |
238 | 理学 | 生物科学类 | 组织学与解剖学 | 河北师范大学 | 段相林 |
239 | 理学 | 生物科学类 | 遗传学 | 河南师范大学 | 卢龙斗 |
240 | 理学 | 生物科学类 | 分子生物学 | 华中农业大学 | 郑用琏 |
241 | 理学 | 生物科学类 | 植物学 | 西北大学 | 赵桂仿 |
242 | 理学 | 生物科学类 | 生命科学导论 | 厦门大学 | 罗大民 |
243 | 理学 | 数学类 | 概率论 | 北京大学 | 陈大岳 |
244 | 理学 | 数学类 | 高等数学 | 北京航空航天大学 | 郑志明 |
245 | 理学 | 数学类 | 数值分析 | 大连理工大学 | 于 波 |
246 | 理学 | 数学类 | 高等数学 | 合肥工业大学 | 朱士信 |
247 | 理学 | 数学类 | 复变函数 | 湖州师范学院 | 刘太顺 |
248 | 理学 | 数学类 | 泛函分析 | 内蒙古大学 | 孙 炯 |
249 | 理学 | 数学类 | 代数与几何 | 清华大学 | 张贺春 |
250 | 理学 | 数学类 | 数学分析与习题课 | 苏州大学 | 谢惠民 |
251 | 理学 | 数学类 | 金融衍生物定价理论 | 同济大学 | 姜礼尚 |
252 | 理学 | 数学类 | 数学建模 | 厦门大学 | 谭 忠 |
253 | 理学 | 数学类 | 高等数学 | 郑州大学 | 李梦如 |
254 | 理学 | 数学类 | 数值分析 | 中南大学 | 韩旭里 |
255 | 理学 | 天文学类 | 天体物理概论 | 中国科学技术大学 | 向守平 |
256 | 理学 | 统计学类 | 概率论与数理统计 | 西安科技大学 | 丁正生 |
257 | 理学 | 统计学类 | 概率论与数理统计 | 中国科学技术大学 | 缪柏其 |
258 | 理学 | 物理学类 | 力学 | 北京大学 | 舒幼生 |
259 | 理学 | 物理学类 | 量子力学 | 北京大学 | 程檀生 |
260 | 理学 | 物理学类 | 大学物理 | 北京交通大学 | 吴 柳 |
261 | 理学 | 物理学类 | 大学物理 | 大连理工大学 | 余 虹 |
262 | 理学 | 物理学类 | 双语物理导论 | 东南大学 | 恽 瑛 |
263 | 理学 | 物理学类 | 大学物理实验 | 复旦大学 | 张新夷 |
264 | 理学 | 物理学类 | 大学物理实验 | 华中科技大学 | 熊永红 |
265 | 理学 | 物理学类 | 近代物理实验 | 吉林大学 | 韩 炜 |
266 | 理学 | 物理学类 | 普通物理学 | 苏州大学 | 晏世雷 |
267 | 理学 | 物理学类 | 大学物理实验 | 中南大学 | 徐 慧 |
268 | 理学 | 心理学类 | 管理心理学 | 河南大学 | 赵国祥 |
269 | 理学 | 心理学类 | 实验心理学 | 华东师范大学 | 杨治良 |
270 | 理学 | 心理学类 | 心理健康教育系列课程 | 华中师范大学 | 刘华山 |
271 | 历史学 | 历史学类 | 中国古代史 | 安徽师范大学 | 裘士京 |
272 | 历史学 | 历史学类 | 史学导论 | 复旦大学 | 章 清 |
273 | 历史学 | 历史学类 | 国际关系史 | 吉林大学 | 刘德斌 |
274 | 马克思主义理论课程和思想 品德课类 |
马克思主义理论课程和思想品德课类 | 毛泽东思想、邓小平 理论和“三个代表” 重要思想概论 |
安庆师范学院 | 汪青松 |
275 | 马克思主义理论课程和思想 品德课类 |
马克思主义理论课程和思想品德课类 | 毛泽东思想、邓小平 理论和“三个代表” 重要思想概论 |
北京师范大学 | 王炳林 |
276 | 马克思主义理论课程和思想 品德课类 |
马克思主义理论课程和思想品德课类 | 马克思主义基本原理概论 | 大连理工大学 | 洪晓楠 |
277 | 马克思主义理论课程和思想 品德课类 |
马克思主义理论课程和思想品德课类 | 毛泽东思想、邓小平 理论与“三个代表” 重要思想概论 |
复旦大学 | 顾钰民 |
278 | 马克思主义理论课程和思想 品德课类 |
马克思主义理论课程和思想品德课类 | 马克思主义基本原理概论 | 南京航空航天大学 | 王 岩 |
279 | 马克思主义理论课程和思想 品德课类 |
马克思主义理论课程和思想品德课类 | 中国近现代史纲要 | 武汉大学 | 宋 俭 |
280 | 马克思主义理论课程和思想 品德课类 |
马克思主义理论课程和思想品德课类 | 马克思主义祖国观、 民族观、宗教观、 文化观教育概论 |
西藏大学 | 刘庆慧 |
281 | 马克思主义理论课程和思想 品德课类 |
马克思主义理论课程和思想品德课类 | 中国近现代史纲要 | 西南交通大学 | 鲜于浩 |
282 | 农学 | 动物生产类 | 毛皮学 | 东北林业大学 | 张 伟 |
283 | 农学 | 动物生产类 | 家畜育种学 | 华中农业大学 | 刘 榜 |
284 | 农学 | 动物生产类 | 动物营养学 | 浙江大学 | 刘建新 |
285 | 农学 | 动物医学类 | 动物生物化学 | 东北农业大学 | 李庆章 |
286 | 农学 | 动物医学类 | 兽医外科学 | 东北农业大学 | 王洪斌 |
287 | 农学 | 动物医学类 | 兽医寄生虫学 | 南京农业大学 | 李祥瑞 |
288 | 农学 | 环境生态类 | 生态学 | 福建农林大学 | 林文雄 |
289 | 农学 | 环境生态类 | 园林规划设计 | 南京林业大学 | 王 浩 |
290 | 农学 | 环境生态类 | 生态学 | 南京农业大学 | 胡 锋 |
291 | 农学 | 森林资源类 | 森林植物学 | 北华大学 | 杜凤国 |
292 | 农学 | 森林资源类 | 森林资源经营管理 | 北京林业大学 | 亢新刚 |
293 | 农学 | 水产类 | 鱼类增养殖学 | 上海海洋大学 | 李应森 |
294 | 农学 | 植物生产类 | 遗传学 | 华南农业大学 | 刘向东 |
295 | 农学 | 植物生产类 | 作物栽培学 | 华中农业大学 | 胡立勇 |
296 | 农学 | 植物生产类 | 设施园艺学 | 华中农业大学 | 别之龙 |
297 | 农学 | 植物生产类 | 园艺作物育种学 | 南京农业大学 | 侯喜林 |
298 | 农学 | 植物生产类 | 作物育种学 | 南京农业大学 | 盖钧镒 洪德林 |
299 | 农学 | 植物生产类 | 普通园艺学 | 山东农业大学 | 高东升 |
300 | 农学 | 植物生产类 | 作物栽培学 | 扬州大学 | 张洪程 |
301 | 农学 | 植物生产类 | 烟草栽培学 | 云南农业大学 | 吴伯志 |
302 | 农学 | 植物生产类 | 植物保护学 | 浙江大学 | 叶恭银 |
303 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 | 大学美育 | 北方工业大学 | 史仲文 |
304 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 | 中国历史地理 | 北京大学 | 韩茂莉 |
305 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 | 大学生社会实践 | 北京科技大学 | 陈 曦 |
306 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 | 唐宋诗词鉴赏 | 东南大学 | 王步高 |
307 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 | 中国古代礼仪文明 | 清华大学 | 彭 林 |
308 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 | 生命科学导论 | 武汉大学 | 黄诗笺 谢志雄 |
309 | 文化素质教育课程类 | 文化素质教育课程类 | 西方文化概论 | 武汉大学 | 赵 林 |
310 | 文学 | 外国语言文学类 | 大学英语 | 北京科技大学 | 张敬源 |
311 | 文学 | 外国语言文学类 | 大学英语 | 河北大学 | 温荣耀 |
312 | 文学 | 外国语言文学类 | 大学英语跨文化交际 | 黑龙江大学 | 严 明 |
313 | 文学 | 外国语言文学类 | 俄语视听说 | 黑龙江大学 | 王铭玉 |
